車種別車検料金表 | 軽自動車 | 登録乗用車 | インポートカー | |||||
貨物・乗用 | ~1,000kg | ~1,500kg | ~2,000kg | ~1,500kg | ~2,000kg | |||
A 基本作業 | 基本点検 工賃 | ノーマル車 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥34,000 |
HV/PHV車 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥35,500 | ||
機器検査料 | 一律料金 ¥5,000 | |||||||
ブレーキオイル交換 | 一律料金 ¥5,000 | |||||||
車載PC診断料 | 一律料金 ¥3,000 | |||||||
消耗工材料 | 一律料金 ¥2,000 | |||||||
合計 | ノーマル車 | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥42,000 | ¥49,000 | |
HV/PHV車 | ¥34,500 | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥40,500 | ¥43,500 | ¥50,500 | ||
消費税 | ノーマル車 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,900 | |
HV/PHV車 | ¥3,450 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥4,050 | ¥4,350 | ¥5,050 | ||
整備代 | ノーマル車 | ¥36,300 | ¥39,600 | ¥39,600 | ¥42,900 | ¥46,200 | ¥53,900 | |
合計 | HV/PHV車 | ¥37,950 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥44,550 | ¥47,850 | ¥55,550 | |
B 諸費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | |
自動車重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥24,600 | ¥32,800 | ||
印紙代 | 一律料金 ¥1,600 | |||||||
継続検査手続料 | 一律料金 ¥9,900 | |||||||
諸費用合計 | ¥35,640 | ¥45,550 | ¥53,750 | ¥61,950 | ¥53,750 | ¥61,950 | ||
割引前合計 | ノーマル車 | ¥71,940 | ¥85,150 | ¥93,350 | ¥104,850 | ¥99,950 | ¥115,850 | |
HV/PHV車 | ¥73,590 | ¥86,800 | ¥95,000 | ¥106,500 | ¥101,600 | ¥117,500 | ||
C 最大割引額 | -¥11,000 | -¥11,000 | -¥11,000 | -¥11,000 | -¥11,000 | -¥11,000 | ||
割引後総額 (A+B-C) | ノーマル車 | ¥60,940 | ¥74,150 | ¥82,350 | ¥93,850 | ¥88,950 | ¥104,850 | |
HV/PHV車 | ¥62,590 | ¥75,800 | ¥84,000 | ¥95,500 | ¥90,600 | ¥106,500 |
追加整備料金(工賃・部品代込) | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,000kg~2,500kg |
エンジンオイル交換 | お問い合わせください | ||
オイルエレメント交換 | お問い合わせください | ||
リヤカップ交換 | お問い合わせください | ||
ブレーキオイル(0.5リットル) | 一律料金 ¥5,500(税込) | ||
ワイパーゴム交換(1本) | お問い合わせください | ||
球切れ交換(1ヶ所) | お問い合わせください | ||
ガラスの油膜・ウロコ取り(フロントガラスのみ) | 一律料金 ¥1,650(税込) | ||
ガラスの油膜・ウロコ取り(全面ガラス) | 一律料金 ¥3,300~(税込) |
車検・整備のオンライン予約フォーム
*車検の入庫日は車検満了日の1ヵ月前から満了日までの日程でお願い致します。